تقسيمات كشوري ايران داراي چهار سطح است و بهترتيب ايران به استان، شهرستان، بخش و دهستان تقسيم ميشود.
تقسيمات كشوري[ويرايش]
ساختار تقسيمات كشوري در ايران بدين شيوهاست:
كشور ايران به چندين استان و هر استان به چند شهرستان و هر شهرستان به تعدادي بخش و هر بخش به چند دهستانتقسيم ميشود.
مركز كشور پايتخت نام دارد، مركز هر استان، مركز استان، مركز هر شهرستان، مركز شهرستان، مركز هر بخش، مركز بخش و مركز هر دهستان، مركز دهستاننام دارد.
واحدهاي اداري مربوط به مسئولان نامبرده در بالا به ترتيب وزارت كشور، استانداري، فرمانداري، بخشداري و دهداري نام دارند.[نيازمند منبع]
واحد تقسيمات كشوري ايران | نام پيش از سال ۱۳۱۶ | مسئول در تقسيمات كنوني | مسئول در تقسيمات پيشين |
---|---|---|---|
كشور | ممالك محروسه | وزير كشور | شاه |
استان | ايالت | استاندار | حاكم ايالتي |
شهرستان | ولايت | فرماندار و فرماندار ويژه | حاكم، والي |
بخش | بلوك | بخشدار | نايبالحكومه |
دهستان | بلوك/قصبه | دهدار | سر بلوكباشي |
شهر | شهر | شهردار | رئيس بلديه |
روستا | قريه | دهيار | كدخدا |
تعريف قانوني استان[ويرايش]
ماده ۹ قانون تقسيمات كشوري مصوب ۱۲ تير ۱۳۶۲ مجلس شوراي اسلامي ماده ۹: «استان»، واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين كه از به هم پيوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعيتهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و طبيعي تشكيل ميشود.[نيازمند منبع]
تبصره ۱-وزارت كشور بنا به ضرورت ميتواند با تصويب هيئت وزيران با انتزاع و الحاق روستاها، بخشها يا شهرستانهاي مجاور، استانها را تعديل نمايد مگر آنكه به تصويب مجلس شوراي اسلامي، ايجاد استان جديد ضروري شناخته شود. استان جديد بايد حداقل يك ميليون نفر جمعيت داشته باشد.[نيازمند منبع] تبصره ۲-مركز استان يكي از شهرهاي همان استان است كه مناسبترين كانون سياسي، اقتصادي، فرهنگي، طبيعي و اجتماعي آن استان شناخته ميشود.[نيازمند منبع]
آمار تقسيمات كشوري[ويرايش]
براساس آخرين وضع تقسيمات كشوري در سال ۱۳۹۴ خورشيدي، كشور ايران از ۳۱ استان، ۴۲۹ شهرستان، ۱۰۵۷ بخش، ۲۵۸۹ دهستان و ۱۲۴۵ شهر، ۳۸۷۸ آبادي بلوكه، ۹۷۵۸۱ آبادي و احتمالاً از ۲۱ فرمانداري ويژه تشكيل يافتهاست:[۱][۲]
آمار بخشها، دهستانها و شهرها در جدول زير به بهمن ۱۳۸۹ برمي گردد.
رديف | استان | مركز | شهرستان | بخش | دهستان | شهر | فرمانداري ويژه (درجه ۱) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | آذربايجان شرقي | تبريز | ۲۰ | ۴۴ | ۱۴۲ | ۵۸ | مراغه[۳] - مرند[۴] - ميانه[۵] |
۲ | آذربايجان غربي | اروميه | ۱۷ | ۴۰ | ۱۱۳ | ۳۹ | خوي[۶] - مهاباد[۷] - مياندوآب[۸] |
۳ | اردبيل | اردبيل | ۱۰ | ۲۷ | ۶۹ | ۲۴ | |
۴ | اصفهان | اصفهان | ۲۳ | ۴۵ | ۱۲۵ | ۱۰۰ | كاشان[۹] - نجف آباد[۵] |
۵ | البرز | كرج | ۴ | ۱۰ | ۲۲ | ۱۶ | |
۶ | ايلام | ايلام | ۸ | ۲۰ | ۴۰ | ۲۱ | دره شهر |
۷ | بوشهر | بندر بوشهر | ۹ | ۲۳ | ۴۴ | ۳۲ | |
۸ | تهران | تهران | ۱۴ | ۲۹ | ۶۴ | ۴۱ | |
۹ | چهارمحال و بختياري | شهركرد | ۷ | ۱۹ | ۴۱ | ۲۷ | |
۱۰ | خراسان جنوبي | بيرجند | ۱۰ | ۱۹ | ۴۹ | ۲۵ | طبس[۱۰] |
۱۱ | خراسان رضوي | مشهد | ۲۷ | ۶۹ | ۱۶۳ | ۷۲ | |
۱۲ | خراسان شمالي | بجنورد | ۷ | ۱۷ | ۴۲ | ۱۸ | |
۱۳ | خوزستان | اهواز | ۲۴ | ۵۵ | ۱۳۰ | ۶۲ | آبادان[۱۱] - دزفول[۱۲] |
۱۴ | زنجان | زنجان | ۷ | ۱۶ | ۴۶ | ۱۸ | |
۱۵ | سمنان | سمنان | ۸ | ۱۳ | ۲۹ | ۱۷ | شاهرود[۱۳] |
۱۶ | سيستان و بلوچستان | زاهدان | ۱۴ | ۴۰ | ۱۰۲ | ۳۷ | ايرانشهر - زابل |
۱۷ | فارس | شيراز | ۲۹ | ۸۳ | ۲۰۴ | ۹۳ | جهرم-لارستان-فسا |
۱۸ | قزوين | قزوين | ۶ | ۱۹ | ۴۶ | ۲۵ | |
۱۹ | قم | قم | ۱ | ۵ | ۹ | ۶ | |
۲۰ | كردستان | سنندج | ۱۰ | ۲۷ | ۸۴ | ۲۵ | سقز[۱۴] |
۲۱ | كرمان | كرمان | ۲۳ | ۵۴ | ۱۴۷ | ۶۴ | سيرجان[۱۵] - رفسنجان[۱۶] |
۲۲ | كرمانشاه | كرمانشاه | ۱۴ | ۳۰ | ۸۵ | ۲۹ | |
۲۳ | كهگيلويه و بويراحمد | ياسوج | ۷ | ۱۷ | ۴۳ | ۱۶ | |
۲۴ | گلستان | گرگان | ۱۴ | ۲۷ | ۶۰ | ۲۵ | |
۲۵ | گيلان | رشت | ۱۶ | ۴۳ | ۱۰۹ | ۵۱ | |
۲۶ | لرستان | خرمآباد | ۱۰ | ۲۷ | ۸۴ | ۲۵ | بروجرد[۱۷] |
۲۷ | مازندران | ساري | ۲۲ | ۵۵ | ۱۲۹ | ۵۸ | بابل - آمل[۱۸] |
۲۸ | مركزي | اراك | ۱۲ | ۲۱ | ۶۳ | ۳۱ | ساوه[۱۹] |
۲۹ | هرمزگان | بندرعباس | ۱۳ | ۳۷ | ۸۵ | ۳۲ | ميناب[۲۰] |
۳۰ | همدان | همدان | ۹ | ۲۵ | ۷۳ | ۲۷ | ملاير[۲۱] |
۳۱ | يزد | يزد | ۱۱ | ۲۲ | ۵۱ | ۲۴ |
- جمعه ۲۲ تیر ۹۷ | ۱۲:۴۵ ۲۷ بازديد
- ۰ نظر